【速腾2016款参数配置】作为大众品牌在中国市场的重要车型之一,速腾(Sagitar)自上市以来凭借其良好的操控性、较高的性价比以及稳定的品质,赢得了众多消费者的青睐。2016款速腾在外观设计、动力系统和配置方面都有所优化,进一步提升了整体竞争力。以下是该车型的主要参数配置总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 速腾 2016款 |
| 品牌 | 大众 |
| 车型定位 | 紧凑型轿车 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 生产年份 | 2016年 |
二、动力系统配置
2016款速腾搭载了多款不同排量的发动机,以满足不同消费者的需求。
| 发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 |
| EA211 1.2T | 1.2 | 81/5000 | 200/1500-4000 | 7速双离合 |
| EA211 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 250/1500-3500 | 7速双离合 |
| EA211 1.6L | 1.6 | 81/5700 | 155/3800 | 6速手动 / 6速自动 |
三、车身尺寸与空间数据
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4669 |
| 宽度(mm) | 1798 |
| 高度(mm) | 1423 |
| 轴距(mm) | 2680 |
| 整备质量(kg) | 约1250-1350 |
| 后备箱容积(L) | 450 |
四、安全与辅助配置
2016款速腾在安全配置上表现较为全面,配备多项主动与被动安全技术。
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定控制系统 | 是 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 前排侧气囊 | 是 |
| 车载导航系统 | 部分高配车型 |
| 倒车雷达 | 部分车型 |
| 车道保持辅助 | 高配车型 |
| 自适应巡航 | 高配车型 |
五、内饰与舒适性配置
2016款速腾在内饰用料和舒适性配置方面也有一定提升,提升了驾乘体验。
| 配置项 | 是否标配 |
| 皮质方向盘 | 部分车型 |
| 全景天窗 | 高配车型 |
| 真皮座椅 | 高配车型 |
| 座椅加热 | 高配车型 |
| 空调系统 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 部分车型 |
| 中控屏 | 部分车型 |
| 现代音响系统 | 部分车型 |
六、总结
2016款速腾在动力选择、空间布局以及安全配置等方面表现出色,是一款适合家庭使用、兼顾实用与性能的紧凑型轿车。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供较好的驾乘体验。对于注重品牌、品质和性价比的消费者来说,2016款速腾仍然是一个值得考虑的选择。


